Skip to product information
$18.51
Product Overview
OEM factory part for Mitsubishi Evo X engines
Key Features
- Designed for both intake and exhaust valve tappets
- Pictured example is 3.000mm (1032A101)
- Size selection critical-measure cam to tappet clearance before purchase
Specifications
| Part Number | 1032A101 to 1032A147 |
|---|---|
| Vehicle Fitment | CZ4A 2008-2015 Evolution X |
| Tappet Type | Cam Bucket Valve Tappet |
| Application | Intake and Exhaust Valves |
| Diagram Reference | 03172 |
Available Configurations
| Part Number | Configuration |
|---|---|
| MIT-1032A101 | 3.000 (1032A101) |
| MIT-1032A102 | 3.015 (1032A102) |
| MIT-1032A103 | 3.030 (1032A103) |
| MIT-1032A104 | 3.045 (1032A104) |
| MIT-1032A105 | 3.060 (1032A105) |
| MIT-1032A106 | 3.075 (1032A106) |
| MIT-1032A107 | 3.090 (1032A107) |
| MIT-1032A108 | 3.105 (1032A108) |
| MIT-1032A109 | 3.120 (1032A109) |
| MIT-1032A110 | 3.135 (1032A110) |
| MIT-1032A111 | 3.150 (1032A111) |
| MIT-1032A112 | 3.165 (1032A112) |
| MIT-1032A113 | 3.180 (1032A113) |
| MIT-1032A114 | 3.195 (1032A114) |
| MIT-1032A115 | 3.210 (1032A115) |
| MIT-1032A116 | 3.225 (1032A116) |
| MIT-1032A117 | 3.240 (1032A117) |
| MIT-1032A118 | 3.255 (1032A118) |
| MIT-1032A119 | 3.270 (1032A119) |
| MIT-1032A120 | 3.285 (1032A120) |
| MIT-1032A121 | 3.300 (1032A121) |
| MIT-1032A122 | 3.315 (1032A122) |
| MIT-1032A123 | 3.330 (1032A123) |
| MIT-1032A124 | 3.345 (1032A124) |
| MIT-1032A125 | 3.360 (1032A125) |
| MIT-1032A126 | 3.375 (1032A126) |
| MIT-1032A127 | 3.390 (1032A127) |
| MIT-1032A128 | 3.405 (1032A128) |
| MIT-1032A129 | 3.420 (1032A129) |
| MIT-1032A130 | 3.435 (1032A130) |
Applications
- CZ4A 2008-2015 Mitsubishi Evolution X
What's Included
- 1 x Tappet